Tierra Blanca, Veracruz, 20/Julio/2021
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE TESIS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
El Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, con base a la solicitud de creación de Repositorios de Tesis y Trabajos Terminal de los Posgrados, realizó la creación de los mismos en el histórico de las tesis dirigidas para la Maestría. En estos micrositios se encuentran los trabajos realizados por los estudiantes. En el repositorio se permite integrar y publicar contenidos de tesis que resguarda la Institución como recursos digitales. En la tablase encuentran los links para consultar dicho repositorio(Página de MCABI https://mcabi.itstb.edu.mx/inicio)
Tabla 1. RELACION DE TEMAS DE TESIS Y COMITÉ DE TESISDE ALUMNOSMAESTRIA EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGIACOHORTE
| 2014-1 AUTOR | TEMA DE TESIS | link | DIRECTOR(a)TESIS | COMITÉ DE TESIS |
| Abimael Huerta Zamora | Uso del proceso de explosión por vapor parala extracción de aceite en semilla de melón (Cucumis melo), comparándolo con un método convencional. | https://drive.google.com/file/d/1VVjvZjyQyDXgdnhhmeLRUWNIrdy_qFjq/view?usp=sharing | Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos | Dra Karen Aylin Vargas GarcíaDr. Luis Alfredo Ortega Clemente (Asesor externo de tesis)M.C. Ibis Rafael Huerta Mora |
| Leslie Gabriela Tirado Arreola148N0004 | Estandarización del proceso del queso tipo crema de Chiapas, elaborado con leche pasteurizada en Tierra Blanca, Veracruz. | https://drive.google.com/file/d/1ZcCb5W-6awbgD2D_a2nmmpmWmgV2LuoX/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ADmbNDZTqM3bRVFWlZfnjWFAk-HV4Nas/view?usp=sharing | M.C. Ibis Rafael Huerta Mora | Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos (Co-director de tesis)Dra. Rosa Nashiely Morales Ramírez (Asesor de tesis) |
| 2014-2 | ||||
| Gisela Montero Cadeza148N0984 | Evaluación de las características físico químicas del tomate (Lycopersicum esculentum) cultivado en invernadero, utilizando diferentes sustratos. | https://drive.google.com/file/d/1ADmbNDZTqM3bRVFWlZfnjWFAk-HV4Nas/view?usp=sharing | M.C. Ángel Cárdenas Cagal | Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera (Co-director de tesis) Dra. Paula Natalia Robledo Narváez (Asesor de tesis) |
| Gabriela Rodríguez de la Rosa 148N0983 | Efecto del proceso de Altas Presiones Hidrostáticas (APH) como pretratamiento para la obtención de extractos de Vainilla (Vainillina planifolia). | https://drive.google.com/file/d/1z0JGeMQcfWTpaM9TgbmrvwijThcY_cay/view?usp=sharing | Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos | Dra.Karen Aylin Vargas GarcíaM.C. Ibis Rafael Huerta Mora (Asesor de tesis) |
| 2015-1 | ||||
| Estela Trujillo Chicuellar 158N0006 | Caracterización de la producción de etanol a partir dejugo de caña e hidrolizado de bagazo, utilizando la Levadura pichia kudriavzevii ITSTB-1 | https://drive.google.com/file/d/1agsMeb6bLVFi7VKvIvfPiM3OpLUxGAHb/view?usp=sharing | Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera | Dr. Luis Alfredo Ortega Clemente (Co-director de tesis) Dra. Paula Natalia Robledo Narváez (Asesor de tesis) Dr. Enrique Alarcón Gutiérrez (Asesor externo de tesis) |
| Concepción Cortes Barranca158N0005 | Estudio de un sistema de adsorción de compuestos fenólicos: Raquis de queratina funcionalizada y encapsulada. | https://drive.google.com/file/d/1FH8CzwMoNAc6yXcw3qVpfmN8m-47p5Ht/view?usp=sharing | Dra. Verónica Saucedo Rivalcoba | Dra. Karen Aylin Vargas García Dra. Ana Laura Martínez Hernández (Asesor externo de tesis) |
| 2015-2 | ||||
| Nancy Vargas Hernández 158N1053 | Evaluación del efecto del sustrato y las condiciones de secado sobre el contenido de proteína y las propiedades funcionales en la obtención de un polvo proteico a partir de Pleorotus ostreatus. | https://drive.google.com/file/d/12NGfmHdqi65cMwo8yHi8sX1KgUNnpW91/view?usp=sharing | Dra. Karen Aylin Vargas García | Dra. Paula Natalia Robledo Narváez (Co-director de tesis) Dra. Verónica Saucedo Rivalcoba (Asesor de tesis) |
| Paula Sandria Elvira 158N1054 | “Formulación y Caracterización de un Alimento Balanceado para pollo de Granja a partir de residuos Agroindustriales” | https://drive.google.com/file/d/1CW7mYKKaLqlBUizIOjTkbdELajbVwsoi/view?usp=sharing | Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos | Dra. Tannia Alexandra Quiñones Muñoz (Co-director de tesis) M.C. Ibis Rafael Huerta Mora (Asesor de tesis) |
| Zuridsadai López Carrillo 158N1056 | Producción microalgal con potencial para la obtención de omega-3 y ficorremediación deefluentes acuícolas | https://drive.google.com/file/d/1khjdlbrej2Bt1MHdWzvGZaxjzzCQASZw/view?usp=sharing | Dra. Paula Natalia Robledo Narváez | Dra. Ana Line Vázquez Larios Dr. Luis Alfredo Ortega Clemente (Asesor externo) Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera |
| Juana Jiménez Martínez 158N1035 | “Funcionalización de superficies de poliuretano para adsorción de compuestos fenólicos” | https://drive.google.com/file/d/1CW7mYKKaLqlBUizIOjTkbdELajbVwsoi/view?usp=sharing | Dra. Verónica Saucedo Rivalcoba | Dra. Karen Aylin Vargas García Dra. Karina Bustos Ramírez (Asesor de tesis) |
| 2016-1 | ||||
| Elisa Yescas Fernández 168N0003 | Síntesis, caracterización y evaluación de propiedades de superficie y de transporte de membranas cerámicas a base de mullita infiltrada con SiO2 | https://drive.google.com/file/d/1wkghctzsw54RsHxOjBnw0O_y3R5rfWEn/view?usp=sharing | Dra. Karen Aylin Vargas García | Dr. Oscar Gómez Guzmán (Co-director de tesis) Dra. Verónica Saucedo Rivalcoba (Asesor de tesis) |
| Irma Yolanda Martínez Valenzuela 168N0002 | Síntesis, caracterización y determinación de la DL50de biopelículas poliméricas reforzadas con oxido de grafeno | https://drive.google.com/file/d/16wINxTpknLA3-T17hHYRqS0smChtJ3pc/view?usp=sharing | Dra. Gabriela Hernández Ramírez | Dra. Karina Bustos Ramírez (Co-director de tesis) Dra. Verónica Saucedo Rivalcoba (Asesor de tesis) Dr. Ignacio Alejandro Pérez Legaspi (Asesor externo de tesis) |
| Francisca Santiago Carrillo 168N0004 | “Caracterización de la Maltodextrina Obtenida a Partir de Plátano Macho (Musa balbisiana) de Desecho Mediante Explosión por Vapor” | https://drive.google.com/file/d/1SndLC6NVyaGrinZIw0S-5rqxr3bcK2Pc/view?usp=sharing | Dra. Paula Natalia Robledo Narváez | M.C. Ibis Rafael Huerta Mora Dr. Luis Alfredo Ortega Clemente (Asesor externo de tesis) Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos |
| Cristina América Morado Grijalva 168N0005 | Generación de bioelectricidad y omega 3 a partir de agua residual acuícola y una microalga como catalizador catódico | https://drive.google.com/file/d/1zwO17JnzIDT1rEWS38xq8koQZv5qjNVe/view?usp=sharing | Dra. Ana Line Vázquez Larios | Dr. Luis Alfredo Ortega Clemente (Co-director de tesis) Dra. Paula Natalia Robledo Narváez (Asesor de tesis) Dra. Rocio Jetzabel Alcántara Hernández (Asesor externo de tesis) |
| Sergio Valdivia Rivera 168N0008 | “Aceites de residuos agroindustriales de la Cuenca del Papaloapan para el cultivo de microorganismos degradadores de hidrocarburos” | https://drive.google.com/file/d/1ThOsLKfX5pwJr2U5d893sfkDifWvxrEk/view?usp=sharing | Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez | Dr. Ricardo Hernández Martínez (Co-director de tesis) Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos (Asesor de tesis) |
| Javier Ricardo Díaz 168N0006 | Producción de coagulantes para la industria queserapor cultivo en medio sólido utilizando residuos agroindustriales de la región de la Cuencadel Papaloapan | https://drive.google.com/file/d/1VND5qfsWi8SjA4DO6YQLhdAkJMDJQt1D/view?usp=sharing | Dr. Ricardo Hernández Martínez | Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez (Co-director de tesis) Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos (Asesor de tesis) |
| Alejandra María Villares Bueno 168N0001 | “Aislamiento e identificación de Trichodermasp. y Bacillus sp. nativos de la rizósfera decaña de azúcar, para su propagación porcultivo en medio sólido en bagazo de caña” | https://drive.google.com/file/d/15NJ9FJ0qmr2pYSa2NcKiXRfTiXYfAsqF/view?usp=sharing | Dra. Tannia Alexandra Quiñones Muñoz | Dra. Gabriela Hernández Ramírez (Co-director Dra.de tesis) Dr. Ricardo Hernández Martínez (Asesor de tesis) |
| Abel Arce Ortiz Ortiz 168N0007 | “Capacidad biológica y encapsulante de extractos colágenos obtenidos de residuos de Tilapia roja(Oreochromis sp.)” | https://drive.google.com/file/d/1I2seZQE_UyLttJoSxEHeyCQe03yjB206/view?usp=sharing | Dra. Tannia Alexandra Quiñones Muñoz | Dr. Ricardo Hernández Martínez (Co-director de tesis) Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez (Asesor de tesis) Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos (Asesor de tesis) |
| 2016-2 | ||||
| Natali Falcón Gómez 168N0998 | Evaluación de métodos de disrupción de la pared celular de levaduras residuales de la industria alcoholera para la obtención de extractos de interés alimentario | https://drive.google.com/file/d/1agsMeb6bLVFi7VKvIvfPiM3OpLUxGAHb/view?usp=sharing | Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera | Dra. Fabiola Sandoval Salas (Co-director de tesis) M.C. Ángel Cárdenas Cagal (Asesor de tesis) |
| Raúl Rosas Cruz 168N0997 | Evaluación de dos complejos enzima-soporte en un proceso de sacarificación y fermentación simultánea para la producción de etanol a partir de lirio acuático. | https://drive.google.com/file/d/19P7fDvEL0ye-mNrAUxFGUkgfaqf6rlxv/view?usp=sharing | Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera | Dr. Enrique Alarcón Gutiérrez (Co-director de tesis) Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez (Asesor de tesis) |
| Mónica Monserrat Rosas Díaz 168N0999 | “Evaluación de la capacidad estimulante de un biofermentado en el crecimiento y producción de plantas de Stevia Rebaudiana” | https://drive.google.com/file/d/11A3SA-CsVFzqvYgDWTAYUKwq45S2dkfc/view?usp=sharing | M.C. Ángel Cárdenas Caga | Dra. Paula Natalia Robledo Narváez (Asesor externo) Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera (Asesor de tesis) Dr. Ricardo Hernández Ramírez (Asesor de tesis) |
| Luis Alberto Figueroa Torres 168N1001 | Sacarificación de lirio acuático por combinación demétodos para la producción de etanol | https://drive.google.com/file/d/1K0gf248e6xjjyLBUdqq9Ija3TYoyFxlS/view?usp=sharing | Dr. Ricardo Hernández Ramírez | Dra. Elizabeth del Carmen Varela Santos Co-director de tesis) Dr. Manuel Alejandro Jiménez Lizardi (Asesor de tesis |
| 2017-1 | ||||
| Luis Manuel Covarrubias Aguilar 178N0004 | “Síntesis de recubrimientos comestibles en base a plátano macho(Musa balbisiana) enriquecido con extracto natural de moringa(Moringa oleífera Lam) y su evaluación en la calidad postcosecha depapaya maradol (Caricapapaya L)”. | https://drive.google.com/file/d/1sLpojf0BcAOe2sY-dmXcD0IGBgApmspQ/view?usp=sharing | Dra. Karina Bustos Ramírez | Dra. Verónica Saucedo Rivalcoba (Asesor de tesis) M.C. Ángel Cárdenas Cagal (Asesor de tesis) |
| 2017-2 | ||||
| Elbert José Sandoval Herazo | “Biorreactores como alternativa de remediación a la contaminación por hidrocarburos en México: costas de Cancún y Veracruz, y la región de la huasteca potosina” | https://drive.google.com/file/d/1RJA2nARmREWb4gzGC6lLlvWkTZTBk-j8/view?usp=sharing | Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez | Co-director: Dr. Ricardo Hernández Martínez Asesores: Dra. Tannia Alexandra Quiñones Muñoz |
| Leticia Narciso Ortiz | Cuencas y sistemas arrecifales del Golfo de México en elestado de Veracruz: Contaminación por hidrocarburos ybiorremediación | https://drive.google.com/file/d/1hg7m4W7jDmm9SmgIGghx4X3YX-is-p1L/view?usp=sharing | Dr. Manuel Alejandro Lizardi Jiménez | Asesores: Dr. Ricardo Hernández Martínez Dra. Karen Aylin Vargas García Dra. Tannia Alexandra Quiñones Muñoz |
| 2018-1 | ||||
| Jaime Pastor Martínez Linares | “Uso de recubrimientos biopoliméricos como alternativa para el control de antracnosis en papaya maradol (carica papaya l.) durante postcosecha” | https://drive.google.com/file/d/10TNNzXvilDqRBlSP0LxWoU45Rp85QrbL/view?usp=sharing | Dra. Gabriela Hernández Ramírez | AsesoresDra. Verónica Saucedo Rivalcoba |
| Ana Lilia Infanzón Rodríguez 188N0010 | Evaluación de los pretratamientos químicos y físico-químico parala producción de etanol en pastos de los géneros Megathyrsusmaximusy Pennisetum purpureum | https://drive.google.com/file/d/1M26S_75J0vYUI9uJO57-pyFGm-FEcnhQ/view?usp=sharing | Dra. Beatriz Gutiérrez Rivera | AsesoresDra. María Guadalupe Aguilar Uscanga (asesor externo) Dra. Paula Natalia Robledo Narváez Dra. Ana Line Vázquez Larios |
| María Guadalupe Valdivia Guzmán 188N0012 | Producción de bioelectricidad a partir de agua residual de camarón en una celda de combustible microbiana | https://drive.google.com/file/d/1Hi7h-krPcggsDzxa1B7wXANE2GEkf2lU/view?usp=sharing | Dra. Ana Line Vázquez Larios | Asesores Dra. Paula Natalia Robledo Narváez |
| 2018-2 | ||||
| Tonantzin Marcos Ramírez | Obtención y caracterización del almidón a partir de rizomas de cúrcuma | https://drive.google.com/file/d/1FllO8fWv7-JhbG6hdgPnddd6JHjqHvmA/view?usp=sharing | Dra. Elizabeth del C Varela Santos | Dra. Karen Aylin Vargas García Dra. Karina Bustos Ramírez |



